|
Aeronave Piper de hélice únicaPágina 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
 | Ano: 1994; TTAF: 4255h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Bélgica, Antwerp, EBAW; Sempre angareado; N° de Série: 284136; No. Reg.: D-ETPM; Última Anual: 12/2020 | | € 90.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1972; TTAF: 6631h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, EDDR; IFR Certificado, IFR equipado | | € 41.000
 | |
|
 | Ano: 1978; TTAF: 3500h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Itália; IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 32R-7887069; Última Anual: 2/2021 | | € 145.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1980; TTAF: 2750h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, Braunschweig, EDVE; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; Última Anual: 5/2020 | | € 128.000
 | |
|
 | Ano: 1980; TTAF: 4850h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Suíça, Grenchen; No. Reg.: HB-PEN | | € 120.000
 | |
|
 | Ano: 1977; TTAF: 6143h; Tipo: Pistão único de hélice; N° de Série: 28R7737056; No. Reg.: N8080U | |
 | |
|
 | Ano: 1970; TTAF: 3714h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, Bielefeld, EDLI; Sempre angareado; N° de Série: 28-26920; No. Reg.: D-EAFF; Última Anual: 8/2020 | | € 35.000
 | |
|
 | Ano: 1980; TTAF: 3805h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Luxemburgo; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 28R8031112; No. Reg.: LX-ULI; Última Anual: 7/2020 | | € 114.000 Imposto pago U.E. preço líquido: € 114.000
 | |
|
 | Ano: 1977; TTAF: 5970h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, EDFZ; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; No. Reg.: N5554E; Última Anual: 9/2020 | | € 59.900 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1963; TTAF: 7805h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, NANCY, LFSN; No. Reg.: F-BMRC; Última Anual: 7/2020 | | € 90.000
 | |
|
 | Ano: 2012; TTAF: 1350h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, LFPN; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; No. Reg.: US CLASSIFICATION; Última Anual: 4/2020 | | € 695.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1976; TTAF: 8391h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Suíça, Locarno LSZL; No. Reg.: HB-PPQ | | € 79.000
 | |
|
 | Ano: 2015; TTAF: 900h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Reino Unido; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; No. Reg.: N-reg.; Última Anual: 3/2020 | | € 998.000 preço líquido: € 998.000
 | |
|
 | Ano: 1981; TTAF: 2446h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Espanha, LAS PALMAS; IFR equipado; Última Anual: 11/2019 | | € 93.000
 | |
|
![Piper PA28 RT-201 Arrow IV EASA [FRENCH] Piper PA28 RT-201 Arrow IV](//static.aircraft24.com/images/aircraftpics/64/pic_133864_1_small.jpg) | Ano: 1984; TTAF: 3500h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, LFRN; IFR equipado; N° de Série: 28R8431016; No. Reg.: EASA [FRENCH]; Última Anual: 2/2020 | | € 150.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
|