|
Aeronave Piper de hélice únicaPágina 1 2 3 4 de 4 |
|
próximo |
Último |
 | Ano: 1978; TTAF: 3142h; Tipo: Pistão único de hélice; N° de Série: 28-7890216; No. Reg.: N78TM | |
 | |
|
 | Ano: 1972; TTAF: 3289h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, Blankenheim, EDKV; Sempre angareado; N° de Série: PA28-7225454; No. Reg.: D-EBWF; Última Anual: 5/2019 | | € 40.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1954; TTAF: 80h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Itália, vercelli, LILI; Antigo/Clássico/Oldtimer; Sempre angareado; N° de Série: 18-1809009; Última Anual: 7/2019 | | € 92.000
 | |
|
 | Ano: 2012; TTAF: 460h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, EDVK; N° de Série: 4636522; No. Reg.: D-EITC; Última Anual: 3/2019 | | US$ 868.700 Imposto pago U.E. preço líquido: US$ 730.000
 | |
|
 | Ano: 2014; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Áustria; N° de Série: C0508; No. Reg.: OE-CRU | |
 | |
|
 | Ano: 1984; TTAF: 2016h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Espanha; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, Histórico de Avaria; N° de Série: 46-8408041; No. Reg.: D-EKVH; Última Anual: 11/2019 | | € 332.750 Imposto pago U.E. preço líquido: € 275.000
 | |
|
 | Ano: 1978; TTAF: 2200h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, EDLO; N° de Série: 28R7803363; No. Reg.: D; Última Anual: 6/2019 | | € 57.000
 | |
|
 | Ano: 1986; TTAF: 3710h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Suíça, Basel, LFSB; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 46-8608033; No. Reg.: HBPKC; Última Anual: 3/2019 | | € 320.000
 | |
|
 | Ano: 1978; TTAF: 2830h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Polónia, Warszawa, EPBC; IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente; Última Anual: 7/2019 | | € 90.000
 | |
|
 | Ano: 1981; TTAF: 4757h; Tipo: Pistão único de hélice; N° de Série: 14652; No. Reg.: N8068J | |
 | |
|
 | Ano: 2015; TTAF: 400h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, Kassel, EDVK; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 2843816; No. Reg.: D-EKKP; Última Anual: 6/2019 | | US$ 362.887 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1966; TTAF: 8158h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Chipre, LARNAKA, LCLK; Última Anual: 5/2018 | | € 15.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1952; TTAF: 10042h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Itália, Perugia, PEG; N° de Série: 18-2011; No. Reg.: I-VITB | | € 30.000
 | |
|
 | Ano: 1964; TTAF: 4205h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, NIMES, LFME; IFR equipado, Sempre angareado | | € 50.000
 | |
|
 | Ano: 1977; TTAF: 4450h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, PARIS, LFPN; IFR Certificado, IFR equipado; N° de Série: 28R-7703050; No. Reg.: N7S; Última Anual: 5/2019 | | € 130.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
Página 1 2 3 4 de 4 |
|
próximo |
Último |
|