|
Aeronave Cirrus de hélice únicaPágina 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
 | Ano: 1999; TTAF: 1500h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França; Última Anual: 12/2020 | | € 100.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2002; TTAF: 341h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Suíça, Yverdon-les-Bains; No. Reg.: N827CD | | € 159.000
 | |
|
 | Ano: 2008; TTAF: 1691h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Polónia, Wroclaw, EPWR; IFR Certificado; N° de Série: 3075 | |
 | |
|
 | Ano: 2010; TTAF: 648h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Bélgica, Ostend, EBOS; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 0050; No. Reg.: N234CL | | € 409.000
 | |
|
 | Ano: 2006; TTAF: 940h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, Koblenz, EDRK; IFR Certificado, IFR equipado; No. Reg.: N131SR | | € 327.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
![Cirrus SR22 G3 (25% share) [Propriedade Fracional 1/4] N80NS Cirrus SR22 G3 (25% share) [Propriedade Fracional 1/4]](//static.aircraft24.com/images/aircraftpics/97/pic_135297_1_small.jpg) | Propriedade Fracional 1/4; Ano: 2008; TTAF: 1057h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Bélgica, Kortrijk, EBKT; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, Histórico de Avaria; N° de Série: 2839; No. Reg.: ... | | € 74.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2000; TTAF: 2650h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, Paris, LFAI; IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 101010; No. Reg.: F-GXXX; Última Anual: 1/2021 | | € 145.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2006; TTAF: 1830h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Brasil; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado | |
 | |
|
 | Ano: 2014; TTAF: 250h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Áustria; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 2269; No. Reg.: OE-DAC; Última Anual: 9/2020 | | € 395.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2011; TTAF: 980h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, EDLN; IFR Certificado, Sempre angareado; N° de Série: 0082; No. Reg.: N999KF; Última Anual: 5/2020 | | € 475.000
 | |
|
 | Ano: 2006; TTAF: 1944h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, REIMS, LFQA; Sempre angareado; N° de Série: 1640; No. Reg.: F-HAYB; Última Anual: 4/2020 | | € 150.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2007; TTAF: 1086h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, EDRK; Sempre angareado, EU-OPS 1 Registrado; N° de Série: 2600; No. Reg.: D-EWWP; Última Anual: 1/2018 | | € 275.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2007; TTAF: 1637h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Portugal; N° de Série: 2837; No. Reg.: EC-KST | | € 329.000
 | |
|
 | Ano: 2002; TTAF: 1500h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: Alemanha, Schönhagen, EDAZ; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 1203; No. Reg.: D-EBEW; Última Anual: 9/2020 | | € 160.000
 | |
|
 | Ano: 2001; TTAF: 2000h; Tipo: Pistão único de hélice; Localidade: França, LFXU; No. Reg.: US CLASSIFICATION; Última Anual: 2/2020 | | € 106.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
Página 1 2 de 2 |
|
próximo |
Último |
|