|
Aeronave multi-hélice Piper usada | Ano: 1987; TTAF: 1248h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Brasil; IFR Certificado, Sempre angareado | |
 | |
|
 | Ano: 1983; TTAF: 2860h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Alemanha; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 34-8333071; No. Reg.: N42984; Última Anual: 2/2020 | | € 135.000 Imposto pago U.E. preço líquido: € 135.000
 | |
|
 | Ano: 1995; TTAF: 4h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Brasil; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado | |
 | |
|
 | Ano: 1977; TTAF: 5200h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: França, LFPP; IFR Certificado, IFR equipado; No. Reg.: USA CLASSIFICATION; Última Anual: 10/2020 | | € 142.500 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1991; TTAF: 3666h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Polónia; Sempre angareado | |
 | |
|
 | Ano: 1997; TTAF: 1865h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Alemanha, Augsburg; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 3449002; No. Reg.: D-GATM; Última Anual: 9/2020 | | € 285.600 Imposto pago U.E. preço líquido: € 240.000
 | |
|
 | Ano: 2002; TTAF: 2260h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Alemanha, Augsburg; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 3449251; No. Reg.: D-ICON; Última Anual: 11/2019 | | € 380.800 Imposto pago U.E. preço líquido: € 320.000
 | |
|
 | Ano: 1987; TTAF: 3920h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Alemanha, South; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado, registrado comercialmente, EU-OPS 1 Registrado; No. Reg.: D-reg; Última Anual: 3/2020 | | € 179.900 Imposto pago U.E. preço líquido: € 179.900
 | |
|
 | Ano: 1981; TTAF: 1954h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Alemanha, Aschaffenburg, EDFC; IFR Certificado, IFR equipado, Histórico de Avaria; N° de Série: 44-8107050; No. Reg.: D-GBSK; Última Anual: 12/2019 | | Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1995; TTAF: 2690h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Áustria; Sempre angareado; N° de Série: 3448079; No. Reg.: OE-FST | | € 269.500 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1982; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Suíça, Bern-Belp; No. Reg.: N566DC | | US$ 143.000
 | |
|
 | Ano: 1963; TTAF: 4734h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Bélgica, St-Ghislain, EBSG; Antigo/Clássico/Oldtimer; IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: SN: 27-152; No. Reg.: OO-SAB; Última Anual: 6/2019 | | € 75.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 1978; TTAF: 8960h; Tipo: Pistão de multi-hélice; Localidade: Suécia, Eskilstuna, ESSU; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; N° de Série: 31-7852051; No. Reg.: SE-ILY; Última Anual: 8/2017 | |
 | |
|
|