|
Helicópteros Robinson R44 / Astro usadosPágina 1 2 3 4 5 6 de 8 |
|
próximo |
Último |
 | Ano: 2001; TTAF: 3446h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Luxemburgo, Luxembourg, ELLX; Sempre angareado; N° de Série: 1111; Última Anual: 11/2020 | | € 220.000
 | |
|
 | Ano: 2005; TTAF: 1226h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Itália; Sempre angareado; N° de Série: IGAMM; No. Reg.: 10835; Última Anual: 12/2020 | | € 290.000
 | |
|
 | Ano: 2010; TTAF: 4010h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Rússia, Moscow; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; No. Reg.: RA; Última Anual: 2/2021 | | US$ 70.000
 | |
|
 | Ano: 2009; TTAF: 2125h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Rússia, Moscow; IFR Certificado, IFR equipado, Sempre angareado; No. Reg.: RA; Última Anual: 2/2021 | | US$ 135.000
 | |
|
 | Ano: 2001; TTAF: 4212h; Tipo: Helicópteros; Localidade: França, TOUSSUS, LFPN; Sempre angareado, registrado comercialmente; N° de Série: 986; No. Reg.: F-HPSZ; Última Anual: 7/2020 | | € 100.000
 | |
|
 | Ano: 2013; TTAF: 2963h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Alemanha, 53547 Dattenberg; Sempre angareado, registrado comercialmente; N° de Série: 13487; Última Anual: 7/2020 | | € 333.200 preço líquido: € 280.000
 | |
|
 | Ano: 1999; TTAF: 2150h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Polónia; Sempre angareado | | € 64.999
 | |
|
 | Ano: 2021; Tipo: Helicópteros; Localidade: Áustria; N° de Série: 14448 | | € 672.588 preço líquido: € 560.490
 | |
|
 | Ano: 2007; TTAF: 18h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Alemanha, EDML; Sempre angareado; N° de Série: 11750; No. Reg.: D-HHHD; Última Anual: 10/2019 | | € 360.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2021; TTAF: 5h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Alemanha; N° de Série: tbd | | € 455.000 Imposto pago U.E. preço líquido: € 455.000
 | |
|
 | Ano: 2008; TTAF: 1650h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Polónia, LOTNISKO ULEZ, EPUL; Sempre angareado; N° de Série: 12126; No. Reg.: SP-CWW; Última Anual: 12/2020 | | € 371.000
 | |
|
 | Ano: 2008; TTAF: 2183h; Tipo: Helicópteros; Localidade: França, cannes, LFMD; Sempre angareado, registrado comercialmente; N° de Série: 12315; Última Anual: 11/2020 | | € 390.000
 | |
|
 | Ano: 2019; TTAF: 800h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Polónia, Bielsko-Biala, EPBA / EPKW; N° de Série: 2589; No. Reg.: SP-HPB | | US$ 390.000 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2020; TTAF: 25h; Tipo: Helicópteros; Localidade: Polónia, Bielsko-Biala, EPBA / EPKW; N° de Série: 14405; No. Reg.: SP-HPD; Última Anual: 10/2020 | | US$ 559.630 Imposto pago U.E.
 | |
|
 | Ano: 2006; TTAF: 660h; Tipo: Helicópteros; Localidade: França, Brive la Gaillarde, BVE; Sempre angareado; Última Anual: 6/2019 | | € 330.000
 | |
|
Página 1 2 3 4 5 6 de 8 |
|
próximo |
Último |
|