| |
Eurocopter AS355 |
sob pedido |
Visão Geral
| Base de dados | | Tipo: | Helicópteros (Turbina) | | Modelo: | Eurocopter | | Modelo: | AS355 | | Ano Construido: | 1997 | | Atributos: | IFR Certificado IFR equipado Sempre angareado registrado comercialmente EU-OPS 1 Registrado | | Localidade: | Índia | | Tempo Total (TTAF): | 2901 h | | Preço: | sob pedido | | Maiores Detalhes |
| Vendedor |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Índia
Tel.: +919920394856 Celular: +919920394856 |
| Contate o vendedor |
|
|
|
Maiores Detalhes
| Base de dados | | Tipo: | Helicópteros (Turbina) | | Modelo: | Eurocopter | | Modelo: | AS355 | | Ano Construido: | 1997 | | Atributos: | IFR Certificado IFR equipado Sempre angareado registrado comercialmente EU-OPS 1 Registrado | | Localidade: | Índia | | Tempo Total (TTAF): | 2901 h | | Preço: | sob pedido |
| Motor (es) | | Número de motores: | 2 | | Marca/Modelo: | ARRIUS 1A | ARRIUS 1A | | Periodo Total: | 1966 h | 2276 h |
| aviónica | | Further information is available on request. |
| Equipamento | | Further information is available on request. |
| Exterior | | Further information is available on request. |
| Interior | | Further information is available on request. |
| Modifications/Conversions | | Further information is available on request. |
| Inspection Status | | Further information is available on request. |
| Outras observações | | Further information is available on request. |
Contate o Vendedor
|