| |
Visão Geral
| Base de dados | | Tipo: | Helicópteros (Turbina) | | Modelo: | Bell | | Modelo: | 412 | | Ano Construido: | 2001 | | N° de Registro: | TBA | | N° de Série: | TBA | | Atributos: | Sempre angareado registrado comercialmente | | Localidade: | Índia, Mumbai | | Tempo Total (TTAF): | 11044 h | | Preço: | sob pedido | | Maiores Detalhes |
| Vendedor |
Flying Machine Charkop Rosary Bldg No 9/205 Sector No 2 Charkop, Kandivali (W) 400067 MUMBAI Índia
Tel.: +919920394856 Celular: +919920394856 |
| Contate o vendedor |
|
|
|
Maiores Detalhes
| Base de dados | | Tipo: | Helicópteros (Turbina) | | Modelo: | Bell | | Modelo: | 412 | | Ano Construido: | 2001 | | N° de Registro: | TBA | | N° de Série: | TBA | | Atributos: | Sempre angareado registrado comercialmente | | Localidade: | Índia, Mumbai | | Tempo Total (TTAF): | 11044 h | | Preço: | sob pedido | | N° de passageiros: | 13 |
| Motor (es) | | Número de motores: | 2 | | Marca/Modelo: | PT6T-3DF | PT6T-3DF | | N° Série: | TBA | TBA |
| aviónica | | Information available on request |
| Equipamento | | Information available on request |
| Exterior | | Information available on request |
| Interior | | Information available on request |
| Modifications/Conversions | | Information available on request |
| Inspection Status | | Information available on request |
| Outras observações | | Information available on request |
Contate o Vendedor
|